
Bábolnai Borverseny
Összesített eredmények
Verseny | Év | Nevezések | Nevezett borok | Díjazások | ||||
Fehér | Vörös | Összes | Arany | Ezüst | Bronz | |||
I. | 1993. | 17 | 24 | 5 | 29 | 1 | 5 | 11 |
II. | 1994. | 16 | 16 | 5 | 21 | 3 | 3 | 6 |
III. | 1995. | 18 | 22 | 7 | 29 | 1 | 4 | 11 |
IV. | 1996. | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 9 | 10 |
V. | 1997. | 17 | 23 | 5 | 28 | 7 | 5 | 5 |
VI. | 1998. | 19 | 24 | 7 | 31 | 7 | 7 | 5 |
VII. | 1999. | 17 | 33 | 7 | 40 | 7 | 5 | 15 |
VIII. | 2000. | 12 | 21 | 5 | 26 | 12 | 5 | 4 |
IX. | 2001. | 16 | 24 | 7 | 31 | 7 | 5 | 12 |
X. | 2002. | 12 | 27 | 4 | 31 | 11 | 6 | 7 |
2003.* | ||||||||
XI. | 2004. | 14 | 21 | 6 | 27 | 9 | 10 | 8 |
XII. | 2005. | 16 | 30 | 9 | 39 | 6 | 14 | 17 |
XIII. | 2006. | 11 | 20 | 6 | 26 | 6 | 10 | 10 |
XIV. | 2007 | 24 | 42 | 15 | 57 | 10 | 8 | 16 |
XV. | 2008. | 30 | 49 | 14 | 63 | 10 | 15 | 15 |
XVI. | 2009. | 30 | 40 | 20 | 60 | 7 | 8 | 13 |
XVII. | 2010. | 26 | 27 | 16 | 43 | 8 | 16 | 5 |
XVIII. | 2011. | 16 | 23 | 12 | 35 | 10 | 11 | 4 |
XIX. | 2012. | 17 | 23 | 16 | 39 | 14 | 13 | 8 |
XX. | 2013. | 21 | 36 | 13 | 49 | 11 | 13 | 18 |
XXI. | 2014. | 19 | 31 | 17 | 48 | 10 | 20 | 9 |
XXII. | 2015. | 21 | 32 | 17 | 49 | 11 | 15 | 8 |
XXIII. | 2016. | 29 | 47 | 18 | 65 | 16 | 22 | 18 |
XXIV. | 2017. | 19 | 33 | 20 | 53 | 8 | 19 | 11 |
XXV. | 2018. | 21 | 34 | 24 | 58 | 7 | 14 | 14 |
XXVI. | 2019. | 19 | 34 | 22 | 56 | 8 | 17 | 13 |
XXVII. | 2020. | 13 | 28 | 13 | 41 | 7 | 10 | 19 |
2021.* | ||||||||
XXVIII. | 2022. | 14 | 24 | 19 | 43 | 9 | 11 | 17 |
Összesen | 521 | 813 | 337 | 1150 | 225 | 300 | 309 |
* 2021-ben a pandémia járvány miatt nem rendezhettünk versenyt
Bábolnai Borversenyek és eredményeik:
Borverseny diplomák 2014. | Borverseny emléklapok 2013. |
